| SJ5000X ELITE MUST |
| Foto eraldusvõimed | 12 MP 4032*3024 |
| 10 MP 3648*2736 |
| 8 MP 3264*2448 |
| 5 MP 2592*1944 |
| 3 MP 2048*1536 |
| 2 MP HD 1920*1080 |
| VGA 640*480 |
| 1,3 MP 1280*960 |
| Sensor | Sony IMX078 |
| Ekraan | 2" LCD |
| WiFi | Jah |
| Juhtmevaba pult | Ei |
| Maksimaalne salvestusruum | 64 GB |
| Materjal | Plastik |
| Kaal | 75 g |
| Videoformaat | MOV |
| Lisaseaded | WDR, moonutuste korrektsioon, güroskoopandur, pööramine, pikk säritus, OSD-režiim, videofailivorming, valgustuse komplekt, sisselülituse salvestus, reguleeritav vaateväli (FOV), tsükliline salvestus, kahe faili salvestus, RAW-fotod, kontrastsus, müravähendus, EV, värv, valge tasakaal, teravus, bitikiirus |
| Video eraldusvõimed | 4K @ 24 kaadrit/s (interpoleeritud) |
| 2K @ 30 kaadrit/s |
| 1080p @ 60 kaadrit/s |
| 1080p @ 30 kaadrit/s |
| 720p @ 120 kaadrit/s |
| 720p @ 60 kaadrit/s |
| 720p @ 30 kaadrit/s |
| Kiibistik | Novatek 96660 |
| Sensori eraldusvõime | 12,4 megapikslit |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| Pildistabilisaator | Jah |
| Ühendused | Mikro-USB |
| Välise mikrofoni tugi | Ei |
| Aku mahtuvus | 900 mAh |
| Aku tööiga | 90 minutit |
| Mõõtmed | 6,1 x 2,5 x 4,2 cm |
| Maksimaalne bitikiirus | Kuni 30 Mbps |
| Režiimid | Video/foto režiim, video viivitus, aegluubis salvestus, foto viivitus, sarivõte, veealune režiim, liikumise tuvastamine, autoežiim |
| Karbis | 1 x SJ5000x Elite |
| 1 x veekindel korpus |
| 1 x juhtraua kinnitus |
| 1 x raamkest |
| 1 x veekindel korpus puutetundliku tagaküljega |
| 1 x mikro-USB andme- ja laadimiskaabel |
| 1 x päästiku tugi 1 lühike |
| 1 x päästiku tugi 2 lühike |
| 1 x päästiku tugi 3 keskmine |
| 1 x statiivi kinnitus |
| 1 x libisev tegevuskaamera kinnitus |
| 2 x 360° pöörlev libisev lukustusalus (tasane ja kumer) |
| 2 x kinnitusrihm |
| 2 x 3M kahepoolne teip |
| 1 x läätsepuhastuslapp |
| 1 x lühike kasutusjuhend |
| 1 x silikoonist läätsekate |
| 2 x SJCAM kleebist |